<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社イージーネット : イヨタ社会保険労務士事務所</title>
	<atom:link href="http://www.eg-net.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eg-net.com</link>
	<description>給与計算に強い社会保険労務士</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>(12/1/19)従業員が住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合、事業所が手続き等する必要はありますか？</title>
		<link>http://www.eg-net.com/payroll29</link>
		<comments>http://www.eg-net.com/payroll29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eg-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eg-net.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[住宅借入金等特別控除申告書は、初年度の申告後に個人へ交付されていますので、事業所が用意する必要はありません。 もし、紛失した場合の再発行は税務署でのみ可能ですので、その場合は個々に手配してもらうことになります。 &#038;nbs &#8230; <a href="http://www.eg-net.com/payroll29">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅借入金等特別控除申告書は、初年度の申告後に個人へ交付されていますので、事業所が用意する必要はありません。<br />
もし、紛失した場合の再発行は税務署でのみ可能ですので、その場合は個々に手配してもらうことになります。</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="ourservice" src="http://www.eg-net.com/web/images/ourservice.png" alt="御社を煩雑な業務から開放いたします" width="520" />&nbsp;</p>
<p><span onmouseover="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation2.png';" onmouseout="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png';"><a href="http://www.eg-net.com/quotation"><img class="aligncenter" title="かんたん見積もり" src="http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png" rel="facebox"  border="0" alt="その場ですぐに見積もりができるかんたん見積もりはこちら" width="350" height="65" rel="lightbox[639]" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eg-net.com/payroll29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(11/12/21)一般生命保険料と個人年金保険料との違いはどこでわかりますか？</title>
		<link>http://www.eg-net.com/payroll28</link>
		<comments>http://www.eg-net.com/payroll28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eg-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eg-net.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[証明書に必ず「一般生命保険料証明書」か「個人年金保険料証明書」のどちらかが記載されているので、そちらを参照します。 保険の種類が年金保険でも証明書が「一般生命保険料証明書」の場合は、一般生命保険料として取り扱います。 &#038; &#8230; <a href="http://www.eg-net.com/payroll28">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>証明書に必ず「一般生命保険料証明書」か「個人年金保険料証明書」のどちらかが記載されているので、そちらを参照します。<br />
保険の種類が年金保険でも証明書が「一般生命保険料証明書」の場合は、一般生命保険料として取り扱います。</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="ourservice" src="http://www.eg-net.com/web/images/ourservice.png" alt="御社を煩雑な業務から開放いたします" width="520" />&nbsp;</p>
<p><span onmouseover="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation2.png';" onmouseout="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png';"><a href="http://www.eg-net.com/quotation"><img class="aligncenter" title="かんたん見積もり" src="http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png" rel="facebox"  border="0" alt="その場ですぐに見積もりができるかんたん見積もりはこちら" width="350" height="65" rel="lightbox[629]" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eg-net.com/payroll28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(11/11/9)年末調整の調整金額は12月支払いの給与で行わなければなりませんか？</title>
		<link>http://www.eg-net.com/payroll27</link>
		<comments>http://www.eg-net.com/payroll27#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eg-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eg-net.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[12月支払の月次給与で精算することが原則ですが、12月支払い賞与や1月支払いの月次給与でもかまいません。事務処理上で都合のよいほうを採用してください。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月支払の月次給与で精算することが原則ですが、12月支払い賞与や1月支払いの月次給与でもかまいません。事務処理上で都合のよいほうを採用してください。</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="ourservice" src="http://www.eg-net.com/web/images/ourservice.png" alt="御社を煩雑な業務から開放いたします" width="520" />&nbsp;</p>
<p><span onmouseover="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation2.png';" onmouseout="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png';"><a href="http://www.eg-net.com/quotation"><img class="aligncenter" title="かんたん見積もり" src="http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png" rel="facebox"  border="0" alt="その場ですぐに見積もりができるかんたん見積もりはこちら" width="350" height="65" rel="lightbox[577]" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eg-net.com/payroll27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(11/9/27)「月末締め翌月10日払い」の場合の年末調整対象給与（賞与）はいつまでのものになりますか？</title>
		<link>http://www.eg-net.com/payroll26</link>
		<comments>http://www.eg-net.com/payroll26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eg-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eg-net.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[年末調整の対象は、等年中に支払いの確定した給与、つまり支給日が到来した給与を対象とします。 そのため、1月10日～12月10日支払分の給与を1年分として年末調整の対象とします。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年末調整の対象は、等年中に支払いの確定した給与、つまり支給日が到来した給与を対象とします。</br><br />
そのため、1月10日～12月10日支払分の給与を1年分として年末調整の対象とします。</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="ourservice" src="http://www.eg-net.com/web/images/ourservice.png" alt="御社を煩雑な業務から開放いたします" width="520" />&nbsp;</p>
<p><span onmouseover="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation2.png';" onmouseout="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png';"><a href="http://www.eg-net.com/quotation"><img class="aligncenter" title="かんたん見積もり" src="http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png" rel="facebox"  border="0" alt="その場ですぐに見積もりができるかんたん見積もりはこちら" width="350" height="65" rel="lightbox[566]" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eg-net.com/payroll26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(11/9/20)退社時に有給休暇を使って入院していた場合、退職後の傷病手当金を受給することはできますか？</title>
		<link>http://www.eg-net.com/payroll25</link>
		<comments>http://www.eg-net.com/payroll25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eg-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eg-net.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[有給を使い労務に服していない場合、その期間（退職までの期間）は会社から給与を支給されているため傷病手当金を受給することはできません。 しかし、 ①退職日に労務不能であること。 ②退職日まで健康保険に継続して１年以上の被保 &#8230; <a href="http://www.eg-net.com/payroll25">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有給を使い労務に服していない場合、その期間（退職までの期間）は会社から給与を支給されているため傷病手当金を受給することはできません。<br />
しかし、</p>
<p>①退職日に労務不能であること。<br />
②退職日まで健康保険に継続して１年以上の被保険者期間があること。<br />
③退職日に傷病手当金をもらえる状態にあること。④傷病手当金をもらいはじめてから１年６ヶ月以下</p>
<p> といった条件を満たせば、退職後に会社を経由して健康保険協会又は健康保険組合に「傷病手当金支給申請書」を提出し、審査の結果により受給することが可能です。</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="ourservice" src="http://www.eg-net.com/web/images/ourservice.png" alt="御社を煩雑な業務から開放いたします" width="520" />&nbsp;</p>
<p><span onmouseover="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation2.png';" onmouseout="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png';"><a href="http://www.eg-net.com/quotation"><img class="aligncenter" title="かんたん見積もり" src="http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png" rel="facebox"  border="0" alt="その場ですぐに見積もりができるかんたん見積もりはこちら" width="350" height="65" rel="lightbox[563]" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eg-net.com/payroll25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(11/9/7)雇用保険料の端数計算について教えてください</title>
		<link>http://www.eg-net.com/payroll24</link>
		<comments>http://www.eg-net.com/payroll24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 01:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eg-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eg-net.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げとなります。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げとなります。</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="ourservice" src="http://www.eg-net.com/web/images/ourservice.png" alt="御社を煩雑な業務から開放いたします" width="520" />&nbsp;</p>
<p><span onmouseover="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation2.png';" onmouseout="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png';"><a href="http://www.eg-net.com/quotation"><img class="aligncenter" title="かんたん見積もり" src="http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png" rel="facebox"  border="0" alt="その場ですぐに見積もりができるかんたん見積もりはこちら" width="350" height="65" rel="lightbox[533]" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eg-net.com/payroll24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(11/8/29)給与支払報告書の提出にあたって、留意する点はありますか？</title>
		<link>http://www.eg-net.com/payroll23</link>
		<comments>http://www.eg-net.com/payroll23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 01:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eg-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eg-net.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[市区町村へは、必要書類を以下の順番で束ねておくとよいでしょう。 ①総括表2枚（又は1枚） ②特別徴収となる従業員の給与支払報告書 ③仕切紙（「普通徴収」と記載）④普通徴収となる従業員の給与支払報告書 ※ホッチキスなどで留 &#8230; <a href="http://www.eg-net.com/payroll23">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>市区町村へは、必要書類を以下の順番で束ねておくとよいでしょう。</p>
<p>①総括表2枚（又は1枚）<br />
②特別徴収となる従業員の給与支払報告書<br />
③仕切紙（「普通徴収」と記載）④普通徴収となる従業員の給与支払報告書<br />
※ホッチキスなどで留めるのではなく、クリップなど容易に分離できる方法で束ねておく</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="ourservice" src="http://www.eg-net.com/web/images/ourservice.png" alt="御社を煩雑な業務から開放いたします" width="520" />&nbsp;</p>
<p><span onmouseover="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation2.png';" onmouseout="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png';"><a href="http://www.eg-net.com/quotation"><img class="aligncenter" title="かんたん見積もり" src="http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png" rel="facebox"  border="0" alt="その場ですぐに見積もりができるかんたん見積もりはこちら" width="350" height="65" rel="lightbox[526]" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eg-net.com/payroll23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(11/8/19)日給者にも、割増賃金の支払いは必要なのでしょうか？</title>
		<link>http://www.eg-net.com/payroll22</link>
		<comments>http://www.eg-net.com/payroll22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 03:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eg-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eg-net.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[日給制の労働者に時間外・休日労働が発生した場合も、労働時間の算出方法は変わりません。 単価については、「日給額÷所定労働時間」が適用されます。もし、曜日によって所定労働時間が異なるような場合には、１週間の平均所定労働時間 &#8230; <a href="http://www.eg-net.com/payroll22">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日給制の労働者に時間外・休日労働が発生した場合も、労働時間の算出方法は変わりません。<br />
単価については、「日給額÷所定労働時間」が適用されます。もし、曜日によって所定労働時間が異なるような場合には、１週間の平均所定労働時間で除することになります。</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="ourservice" src="http://www.eg-net.com/web/images/ourservice.png" alt="御社を煩雑な業務から開放いたします" width="520" />&nbsp;</p>
<p><span onmouseover="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation2.png';" onmouseout="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png';"><a href="http://www.eg-net.com/quotation"><img class="aligncenter" title="かんたん見積もり" src="http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png" rel="facebox"  border="0" alt="その場ですぐに見積もりができるかんたん見積もりはこちら" width="350" height="65" rel="lightbox[523]" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eg-net.com/payroll22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(11/08/11)遅早控除や欠勤控除が支給項目にマイナスの金額で入っているのはなぜでしょう？控除項目にしてもよいでしょうか？</title>
		<link>http://www.eg-net.com/payroll21</link>
		<comments>http://www.eg-net.com/payroll21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eg-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eg-net.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[支給項目は、総支給額の算出をめざすもので、そのために基本給や職務手当等の固定的賃金＋時間外労働手当等の非固定的賃金から、遅早控除、欠勤控除等を差し引いたものが、総支給額となります。 一方控除項目は、総支給額から差し引かれ &#8230; <a href="http://www.eg-net.com/payroll21">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>支給項目は、総支給額の算出をめざすもので、そのために基本給や職務手当等の固定的賃金＋時間外労働手当等の非固定的賃金から、遅早控除、欠勤控除等を差し引いたものが、総支給額となります。<br />
一方控除項目は、総支給額から差し引かれる社会保険料や雇用保険料、所得税など法律若しくは事前に協定で定められたものにかぎられています。<br />
そのため、遅早控除や欠勤控除は控除項目には入ってきません</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="ourservice" src="http://www.eg-net.com/web/images/ourservice.png" alt="御社を煩雑な業務から開放いたします" width="520" />&nbsp;</p>
<p><span onmouseover="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation2.png';" onmouseout="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png';"><a href="http://www.eg-net.com/quotation"><img class="aligncenter" title="かんたん見積もり" src="http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png" rel="facebox"  border="0" alt="その場ですぐに見積もりができるかんたん見積もりはこちら" width="350" height="65" rel="lightbox[447]" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eg-net.com/payroll21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(11/8/4)昼食（食事）手当を毎月支給していますが、割増賃金の計算の基礎に入るのでしょうか？</title>
		<link>http://www.eg-net.com/payroll20</link>
		<comments>http://www.eg-net.com/payroll20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eg-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eg-net.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[割増賃金の基礎から除外することができるのは、 「労働とは直接関係がない個人的な事情」を基準として支給される ①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦１か月を超える期間ごと &#8230; <a href="http://www.eg-net.com/payroll20">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>割増賃金の基礎から除外することができるのは、<br />
「労働とは直接関係がない個人的な事情」を基準として支給される<br />
①家族手当<br />
②通勤手当<br />
③別居手当<br />
④子女教育手当<br />
⑤住宅手当<br />
⑥臨時に支払われた賃金<br />
⑦１か月を超える期間ごとに支払われる賃金　です。</p>
<p>この場合は、臨時的なものではなく（毎月支給）、家族や住宅等個人的事情とも趣旨が異なるため、割増賃金の基礎に入ります。</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="ourservice" src="http://www.eg-net.com/web/images/ourservice.png" alt="御社を煩雑な業務から開放いたします" width="520" />&nbsp;</p>
<p><span onmouseover="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation2.png';" onmouseout="document.pid_011.src='http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png';"><a href="http://www.eg-net.com/quotation"><img class="aligncenter" title="かんたん見積もり" src="http://www.eg-net.com/web/images/onlinequotation.png" rel="facebox"  border="0" alt="その場ですぐに見積もりができるかんたん見積もりはこちら" width="350" height="65" rel="lightbox[425]" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eg-net.com/payroll20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

